按照型号搜索
产品分类
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
FA [kN] | 重量kg | 材料 | 板厚0.5mm | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.054 | 62.5 | 10.3 | 3.2 | 1.4 | 0NbV | DS-0-Q-LUB-0.5 | 118 | 60 | 40.5 | 75 | 10 | 40 |
3.055 | 70.1 | 12.4 | 3.87 | 2.3 | 1NbV | DS-1-Q-LUB-0.5 | 135 | 80 | 52 | 95 | 15 | 50 |
3.056 | 77.7 | 12.9 | 4 | 2.6 | 2NbV | DS-1-Q-LUB-0.5 | 135 | 80 | 52 | 95 | 15 | 50 |
3.058 | 88.4 | 22.4 | 7.16 | 5.5 | 3NbV | DS-3-Q-LUB-0.5 | 188 | 120 | 64 | 120 | 20 | 90 |
3.061 | 107.7 | 22.8 | 7.44 | 6.8 | 4NbV | DS-3-Q-LUB-0.5 | 193 | 120 | 75 | 125 | 20 | 90 |
3.062 | 123 | 33.9 | 18.5 | 9.6 | 5NbV | DS-4-Q-LUB-0.5 | 240 | 120 | 76 | 165 | 20 | 80 |
3.063 | 149 | 59.2 | 18.5 | 13.6 | 6NbV | DS-6-Q-LUB-0.5 | 265 | 150 | 78.4 | 190 | 20 | 100 |
更多参数如配配套法兰板、导轨尺寸可点击对应型号查看:
3.054 | 3.055 | 3.056 | 3.058 | 3.061 | 3.062 | 3.063