垫片调节复合滚轮轴承

产品图
产品参数
型号 D-0.1 [mm] T [mm] d-0.05 [mm] H* [mm] h* [mm] B [mm] A [mm] S [mm] r [mm] FR [kN] FA [kN] C [kN] CO [kN] CA [kN] COA [kN] 重量kg 法兰板 导轨标准
4.072 62.5 42 30 43 33 20 5.5 16 3 10.3 3.2 31 35.5 8 8 0.56 AP0AP0-Q 0NbV
4.073 70.1 48 35 48 40 23 6.5 16 4 12.4 3.87 45.5 51 14 14 0.85 AP1AP1-Q 1NbVI3018NbV
4.074 78.1 54 40 50.5 39.5 23 7 21 4 12.9 4 48 56.8 14 14 1.02 AP2AP2-Q 2NbV
4.075 77.7 54 40 45 34 23 7 21 4 12.9 4 48 56.8 14 14 0.92 - 3019NbV
4.076 88.4 59 45 61 48 30 7 21 3 22.4 7 68 72 15 15 1.69 AP3.1AP3-Q 3NbVI3020NbV
4.077 101.2 67 50 50.5 37.5 28 7 21 3 22 7 73 82 18 19 1.85 - 2912NbV
4.078 107.7 71 55 58.5 44.5 31 8 33 5 23.8 7.44 81 95 31 36 2.38 - 3100NbV
4.0784 107.7 71 60 69 55 31 8 33 5 23.8 7.44 81 95 31 36 2.8 AP4AP4-Q 4NbV
4.079 123 80 60 75.5 59.5 37 8 33 5 33.90(26.00) 10.6 110 132 35 38 4.08 AP4AP4-Q 5NbV(3353NbV)
4.08 149 103 60 88 69 45 15 50 5 39.5 18.5 151 192 68 71 6.7 AP6AP6-Q 6NbV
PR4.072 62.5 42 30 43 33 20 5.5 16 3 10.3 3.2 31 35.5 8 8 0.56 AP0AP0-Q PR0NbV
PR4.073 73.8 48 35 48 40 23 6.5 16 4 12.4 3.87 45.5 51 14 14 0.85 AP1AP1-Q PR1NbV
PR4.074 81.8 54 40 50.5 39.5 23 7 21 4 12.9 4 48 56.8 14 14 1.02 AP2AP2-Q PR2NbV
PR4.076 92.8 59 45 61 48 30 7 21 3 22.4 7 68 72 15 15 1.69 AP3.1AP3-Q PR3NbV
PR4.0784 111.8 71 60 69 55 31 8 33 5 23.8 7.44 81 95 31 36 2.8 AP4AP4-Q PR4NbV
PR4.079 127.8 80 60 75.5 59.5 37 8 33 5 33.9 10.6 110 132 35 38 4.08 AP4AP4-Q PR5NbV
PR4.080 153.8 103 60 88 69 45 15 50 5 39.5 18.5 151 192 68 71 6.7 AP6AP6-Q PR6NbV

产品介绍

更多参数如配配套法兰板、导轨尺寸可点击对应型 :

4.072   |   4.073 |   4.074 |   4.075 |   4.076 |   4.077 |   4.078 |   4.0784 |   4.079 |   4.08 |   PR4.072 |   PR4.073 |   PR4.074 |   PR4.076 |   PR4.0784 |   PR4.079 |   PR4.080

版权所有:保定鑫祥莱机电设备销售有限公司 技术支持:佰联轴承网    冀ICP备2022007227号-1