SL18 50

产品图
产品参数
型号 SKF d D H 重量
SL18 5004 NNCF5004CV 20 42 30 0.2 KG
SL18 5005 NNCF5005CV 25 47 30 0.23 KG
SL18 5006 NNCF5006CV 30 55 34 0.35 KG
SL18 5007 NNCF5007CV 35 62 36 0.46 KG
SL18 5008 NNCF5008CV 40 68 38 0.56 KG
SL18 5009 NNCF5009CV 45 75 40 0.71 KG
SL18 5010 NNCF5010CV 50 80 40 0.76 KG
SL18 5011 NNCF5011CV 55 90 46 1.16 KG
SL18 5012 NNCF5012CV 60 95 46 1.24 KG
SL18 5013 NNCF5013CV 65 100 46 1.32 KG
SL18 5014 NNCF5014CV 70 110 54 1.85 KG
SL18 5015 NNCF5015CV 75 115 54 1.93 KG
SL18 5016 NNCF5016CV 80 125 60 2.59 KG
SL18 5017 NNCF5017CV 85 130 60 2.72 KG
SL18 5018 NNCF5018CV 90 140 67 3.62 KG
SL18 5020 NNCF5020CV 100 150 67 3.94 KG
SL18 5022 NNCF5022CV 110 170 80 6.32 KG
SL18 5024 NNCF5024CV 120 180 80 6.77 KG
SL18 5026 NNCF5026CV 130 200 95 10.2 KG
SL18 5028 NNCF5028CV 140 210 95 11.1 KG
SL18 5030 NNCF5030CV 150 225 100 12.2 KG
SL18 5032 NNCF5032CV 160 240 109 13.3 KG
SL18 5034 NNCF5034CV 170 260 122 22.5 KG
SL18 5036 NNCF5036CV 180 280 136 29.9 KG
SL18 5038 NNCF5038CV 190 290 136 31.3 KG
SL18 5040 NNCF5040CV 200 310 150 40.4 KG
SL18 5044 NNCF5044CV 220 340 160 51.6 KG
SL18 5048 NNCF5048CV 240 360 160 55.2 KG
SL18 5052 NNCF5052CV 260 400 190 82.6 KG
SL18 5056 NNCF5056CV 280 420 190 88 KG

产品介绍

版权所有:保定鑫祥莱机电设备销售有限公司 技术支持:佰联轴承网    冀ICP备2022007227号-1