SL18 30

产品图
产品参数
型号 SKF d D H E s 重量
SL18 3004 NCF3004V 20 42 16 36.81 1.5 0.11 KG
SL18 3005 NCF3005V 25 47 16 42.51 1.5 0.12 KG
SL18 3006 NCF3006V 30 55 19 49.6 2 0.2 KG
SL18 3007 NCF3007V 35 62 20 55.52 2 0.26 KG
SL18 3008 NCF3008V 40 68 21 61.74 2 0.31 KG
SL18 3009 NCF3009V 45 75 23 66.85 2 0.4 KG
SL18 3010 NCF3010V 50 80 23 72.33 2 0.43 KG
SL18 3011 NCF3011V 55 90 26 83.54 2 0.64 KG
SL18 3012 NCF3012V 60 95 26 86.74 2 0.69 KG
SL18 3013 NCF3013V 65 100 26 93.09 2 0.73 KG
SL18 3014 NCF3014V 70 110 30 100.28 3 1.02 KG
SL18 3015 NCF3015V 75 115 30 107.9 3 1.06 KG
SL18 3016 NCF3016V 80 125 34 117.4 4 1.43 KG
SL18 3017 NCF3017V 85 130 34 121.95 4 1.51 KG
SL18 3018 NCF3018V 90 140 37 130.11 4 1.97 KG
SL18 3020 NCF3020V 100 150 37 140.2 4 2.15 KG
SL18 3022 NCF3022V 110 170 45 156.7 5.5 3.5 KG
SL18 3024 NCF3024V 120 180 46 168.15 5.5 3.8 KG
SL18 3026 NCF3026V 130 200 52 184.4 5.5 5.65 KG
SL18 3028 NCF3028V 140 210 53 198.4 5.5 6.04 KG
SL18 3030 NCF3030V 150 225 56 207.45 7 7.33 KG
SL18 3032 NCF3032V 160 240 60 225.45 7 8.8 KG
SL18 3034 NCF3034V 170 260 67 243.55 7 12.2 KG
SL18 3036 NCF3036V 180 280 74 261 7 16.1 KG
SL18 3038 NCF3038V 190 290 75 270.6 9 17 KG
SL18 3040 NCF3040V 200 310 82 288.6 9 21.8 KG
SL18 3044 NCF3044V 220 340 90 312 9 28.4 KG
SL18 3048 NCF3048V 240 360 92 336 11 30.9 KG
SL18 3052 NCF3052V 260 400 104 375.97 11 44.5 KG
SL18 3056 NCF3056V 280 420 106 390.3 11 48 KG

产品介绍

版权所有:保定鑫祥莱机电设备销售有限公司 技术支持:佰联轴承网    冀ICP备2022007227号-1